📄 A95X F9 Specification (xls)
TV Box Section (FAB-TVBOX)
| Item | Specification |
|---|
| Chipset | RK3528 quad-core 64-bit Cortex-A53 |
| GPU | Mali 450 MP2 |
| Flash | eMMC 16G / 32G / 64G / 128GB |
| SDRAM | 2G / 4GB |
| USB | USB 2.0 x 2, up to 512G |
| Wireless | 2.4G / 5G dual-band WiFi 6, 802.11 a/b/g/n |
| Card reader | Micro SD, up to 256G |
| HDMI | HDMI 2.0b, 4K@60Hz |
| Display port | HDMI |
| Remote | IR |
| Power supply | Input 100-240V 50/60Hz; output DC 5V/2A |
| AV | Supported |
| Operating temperature | -10°C to 45°C |
| OS | Android 13.0 / 14.0 / Linux |
Video Decoding
| Format | Capability |
|---|
| H.264 / H.265 / VP9 | Up to 8K@30fps |
| H.264/AVC BP/MP/HP @ L5.1, MVC | Up to 4Kx2K@60fps |
| H.265/HEVC Main/Main10 @ L5.1 High-tier | Up to 4Kx2K@60fps |
| VP9 Profile 2 | 4Kx2K@60fps |
| AVS2 | 4Kx2K@60fps |
| MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 | Up to 1080P@60fps |
| Item | Support |
|---|
| Video containers | AVI / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG |
| Audio | MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / HD / FLAC / APE |
| Photo | HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF |
| HDD file system | FAT16 / FAT32 / NTFS |
| Subtitles | SRT / SMI / SUB / SSA / IDX + USB |
| HD output | 4K (3840x2160 pixels) |
| OSD languages | English / French / German / Spanish / Italian and more |
| Mouse / keyboard | USB, and 2.4GHz wireless via USB dongle |
Software
KODI 18.1, Netflix, Vudu, Skype, Picasa, Flickr, YouTube, Facebook, online movies; free internet browsing and a wide range of Android apps.
Router Section (FAB-Router)
| Item | Specification |
|---|
| Chip | RTL8197FN + RTL8812BR-VN |
| Flash | 8 MByte |
| RAM | 64 MByte (DDR2) |
| Antenna | 2x5dBi 2.4G external + 2x5dBi 5.8G external |
| Wireless rate | 2.4G 300Mbps + 5.8G 867Mbps |
| Button | 1xRST |
| Interface | 1x10/100BaseTX (Auto MDI/MDIX) LAN port |
| LED indicators | Red / Green / Yellow |
| RF frequency | 2.4GHz / 5GHz |
| Data rate | 2.4GHz 300Mbps (2T2R); 5GHz 867Mbps (2T2R) |
| EIRP | 2.4GHz < 20dBm; 5GHz < 20dBm |
Reception Sensitivity
| Band / Standard | Sensitivity |
|---|
| 2.4G 11b 11M | -81dBm @ 8% PER |
| 2.4G 11g 54M | -68dBm @ 10% PER |
| 2.4G 11n HT20 MCS7 | -65dBm @ 10% PER |
| 2.4G 11n HT40 MCS7 | -62dBm @ 10% PER |
| 5G 11a 54M | -68dBm @ 10% PER |
| 5G 11n HT20 MCS7 | -65dBm @ 10% PER |
| 5G 11n HT40 MCS7 | -62dBm @ 10% PER |
| 5G 11ac VHT80 MCS9 | -51dBm @ 10% PER |
Device & Packaging
| Item | Specification |
|---|
| Product dimension | 178 x 112 x 34 mm |
| Unit packing | 192 x 150 x 67 mm, G.W. 480g |
| Qty per carton | 40 pcs |
| Export carton / G.W. | 550 x 410 x 270 mm, 20.11Kg |
| Certification | CE / FCC / RoHS |
| Accessories | Power adaptor, HDMI cable, user manual, remote |