| Item | Content |
|---|---|
| Product No. | V01-RK3588S |
| Version | V1.0 |
| Release Date | 2026-03-29 |
| Effective Date | 2026-03-29 |
| Document Status | Under Revision |
| Prepared by | Wang Zhihai |
| Reviewed by | |
| Confidentiality Level | Public |
| Version | Release Date | Upgrade Record |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-03-29 | First release |
1. Product Introduction
RK3588S is a cost-effective flagship chip from Rockchip, built on 8nm process. It features an 8-core CPU (4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55). The chip supports 8K@60fps video output and decoding, and integrates a 6.0 TOPS NPU, capable of meeting edge computing requirements for most terminal devices.
V01-RK3588S is designed as a core board. All functional interfaces are led out to a DDR4 SO-DIMM connector for easy use and development, delivering an efficient solution for intelligent devices.
2. Specifications
Product Specifications
| Item | Specifications |
|---|---|
| CPU | RK3588S Octa-core (Cortex-A76 + Cortex-A55), up to 2.4GHz |
| GPU | Mali-G610; Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 Built-in high-performance 2D acceleration hardware |
| DDR | LPDDR4X; Optional: 4GB / 8GB / 16GB |
| NPU | 6.0 TOPS |
| Operating System | Android / Debian / Buildroot / Ubuntu (User self-development) |
| Onboard Storage | Supports eMMC 5.1, SDIO 3.0 Optional: 16GB / 32GB / 64GB / 128GB |
| Interface Type | 260-Pin DDR4 SO-DIMM |
| PCIe | PCIe 2.0 ×2 Lanes (Shared with SATA and USB 3.0) |
| SATA | 2 × SATA 3.0 (Shared with PCIe and USB 3.0) |
| USB OTG | 1 × Type-C (USB3.0 + USB2.0 OTG) with DP output |
| USB Host | 1 × USB3.0 Host (Shared with PCIe & SATA) + 2 × USB2.0 Host |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 (8K), shared with EDP |
| EDP | 1 × 4-Lane EDP, shared with HDMI |
| MIPI TX | 2 × MIPI D/C PHY |
| MIPI RX | 1 × MIPI D/C PHY + 2 × 4-Lane MIPI DPHY (Compatible with 4 × 2-Lane) |
| SDMMC | 1 × SDMMC 2.0/3.0 |
| SDIO | 1 × SDIO 3.0 |
| RGMII | 1 × RGMII |
| ADC | 4 × ADC |
| UART | 9 × TTL UART + 1 × Debug UART |
| PWM | 16 × PWM |
| I2C | 9 × I2C |
| SPI | 6 × SPI |
| I2S | 4 × I2S |
| Power Supply | 4.0V, 3A |
| Max Power Consumption | 10W |
| Net Weight | PCBA: 16g |
| Dimensions | 69.6 mm × 58.21 mm |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃ |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 70℃ |
| Operating Humidity | 20% ~ 85% RH (Non-condensing) |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% RH (Non-condensing) |
3.Product Schematic Diagram


4. Interface Definition
Top Layer Pin Definition
| PIN | Function 1 | Function 2 | Function 3 | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | ||
| 3 | HDMI0_TX_SBDN | HDMI0_TX_SBDN | ||
| 5 | HDMI0_TX_SBDP | HDMI0_TX_SBDP | ||
| 7 | GND | GND | ||
| 9 | HDMI0_TX3N | HDMI0_TX3N | ||
| 11 | HDMI0_TX3P | HDMI0_TX3P | ||
| 13 | GND | GND | ||
| 15 | HDMI0_TX0N | HDMI0_TX0N | ||
| 17 | HDMI0_TX0P_ | HDMI0_TX0P_ | ||
| 19 | GND | GND | ||
| 21 | HDMI0_TX1N | HDMI0_TX1N | ||
| 23 | HDMI0_TX1P | HDMI0_TX1P | ||
| 25 | GND | GND | ||
| 27 | HDMI0_TX2N | HDMI0_TX2N | ||
| 29 | HDMI0_TX2P | HDMI0_TX2P | ||
| 31 | GND | GND | ||
| 33 | TYPEC0_SBU2 | TYPEC0_SBU2 | ||
| 35 | TYPEC0_SBU1 | TYPEC0_SBU1 | ||
| 37 | TYPEC0_SSRX1N | TYPEC0_SSRX1N | ||
| 39 | TYPEC0_SSRX1P | TYPEC0_SSRX1P | ||
| 41 | GND | GND | ||
| 43 | TYPEC0_SSTX1P | DP0_TX1P | ||
| 45 | TYPEC0_SSTX1N | DP0_TX1N | ||
| 47 | GND | GND | ||
| 49 | TYPEC0_SSRX2N | DP0_TX2N | ||
| 51 | TYPEC0_SSRX2P | DP0_TX2P | ||
| 53 | GND | GND | ||
| 55 | TYPEC0_SSTX2P | DP0_TX3P | ||
| 57 | TYPEC0_SSTX2N | DP0_TX3N | ||
| 59 | GND | GND | ||
| 61 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_A | ||
| 63 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_B | ||
| 65 | GND | GND | ||
| 67 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO0_C | ||
| 69 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_A | ||
| 71 | GND | GND | ||
| 73 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_B | ||
| 75 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | MIPI_CPHY1_TX_TRIO1_C | ||
| 77 | GND | GND | ||
| 79 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_A | ||
| 81 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_B | ||
| 83 | GND | GND | ||
| 85 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | MIPI_CPHY1_TX_TRIO2_C | ||
| 87 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | |||
| 89 | GND | GND | ||
| 91 | MIPI_DPHY1_RX_D0N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_A | ||
| 93 | MIPI_DPHY1_RX_D0P | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_B | ||
| 95 | MIPI_DPHY1_RX_D1N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_C | ||
| 97 | MIPI_DPHY1_RX_D1P | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_A | ||
| 99 | GND | GND | ||
| 101 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_B | ||
| 103 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_C | ||
| 105 | GND | GND | ||
| 107 | MIPI_DPHY1_RX_D2N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO2_A | ||
| 109 | MIPI_DPHY1_RX_D2P | MIPI_CPHY1_RX_TRIO2_B | ||
| 111 | MIPI_DPHY1_RX_D3N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO2_C | ||
| 113 | MIPI_DPHY1_RX_D3P | |||
| 115 | GND | GND | ||
| 117 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_A | ||
| 119 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_B | ||
| 121 | GND | GND | ||
| 123 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO0_C | ||
| 125 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_A | ||
| 127 | GND | GND | ||
| 129 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_B | ||
| 131 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | MIPI_CPHY0_TX_TRIO1_C | ||
| 133 | GND | GND | ||
| 135 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO2_A | ||
| 137 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | MIPI_CPHY0_TX_TRIO2_B | ||
| 139 | GND | GND | ||
| 141 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | MIPI_CPHY0_TX_TRIO2_C | ||
| 143 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | |||
| 145 | GND | GND | ||
| 147 | MIPI_CSI0_RX_D0N | |||
| 149 | MIPI_CSI0_RX_D0P | |||
| 151 | MIPI_CSI0_RX_D1N | |||
| 153 | MIPI_CSI0_RX_D1P | |||
| 155 | GND | GND | ||
| 157 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | |||
| 159 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | |||
| 161 | GND | GND | ||
| 163 | MIPI_CSI0_RX_D2N | |||
| 165 | MIPI_CSI0_RX_D2P | |||
| 167 | MIPI_CSI0_RX_D3N | |||
| 169 | MIPI_CSI0_RX_D3P | |||
| 171 | GND | GND | ||
| 173 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | |||
| 175 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | |||
| 177 | GND | GND | ||
| 179 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | |||
| 181 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | |||
| 183 | GND | GND | ||
| 185 | MIPI_CSI1_RX_D2N | |||
| 187 | MIPI_CSI1_RX_D2P | |||
| 189 | MIPI_CSI1_RX_D3P | |||
| 191 | MIPI_CSI1_RX_D3N | |||
| 193 | GND | GND | ||
| 195 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | |||
| 197 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | |||
| 199 | GND | GND | ||
| 201 | MIPI_CSI1_RX_D0N | |||
| 203 | MIPI_CSI1_RX_D0P | |||
| 205 | MIPI_CSI1_RX_D1N | |||
| 207 | MIPI_CSI1_RX_D1P | |||
| 209 | GND | GND | ||
| 211 | PCIE20_0_REFCLKP | |||
| 213 | PCIE20_0_REFCLKN | |||
| 215 | GND | GND | ||
| 217 | PCIE20_0_RXN | SATA30_0_RXN | ||
| 219 | PCIE20_0_RXP | SATA30_0_RXP | ||
| 221 | GND | GND | ||
| 223 | PCIE20_0_TXN | SATA30_0_TXN | ||
| 225 | PCIE20_0_TXP | SATA30_0_TXP | ||
| 227 | GND | GND | ||
| 229 | PCIE20_2_REFCLKN | |||
| 231 | PCIE20_2_REFCLKP | |||
| 233 | GND | |||
| 235 | PCIE20_2_TXP | USB30_2_SSTXP | SATA30_2_TXP | |
| 237 | PCIE20_2_TXN | USB30_2_SSTXN | SATA30_2_TXN | |
| 239 | GND | |||
| 241 | PCIE20_2_RXP | USB30_2_SSRXP | SATA30_2_RXP | |
| 243 | PCIE20_2_RXN | USB30_2_SSRXN | SATA30_2_RXN | |
| 245 | GND | GND | ||
| 247 | GND | GND | ||
| 249 | POWER | 4.0V Power Input | ||
| 251 | POWER | 4.0V Power Input | ||
| 253 | POWER | 4.0V Power Input | ||
| 255 | POWER | 4.0V Power Input | ||
| 257 | GND | GND | ||
| 259 | GND | GND |
底层pin脚定义
| PIN | Function 1 | IO Voltage | Function 2 | Function 3 | Function 4 | Function 5 | Function 6 | Function 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GND | GND | ||||||
| 4 | SDMMC_CLK | 1.8V/3.3V | UART5_TX_M0 | MCU_JTAG_TMS_M0 | PDM1_CLK0_M0 | CAN0_RX_M1 | TEST_CLKOUT_M0 | GPIO4_D5_d |
| 6 | SDMMC_CMD | 1.8V/3.3V | UART5_RX_M0 | MCU_JTAG_TCK_M0 | PDM1_CLK1_M0 | CAN0_TX_M1 | PWM7_IR_M1 | GPIO4_D4_u |
| 8 | SDMMC_D0 | 1.8V/3.3V | UART2_TX_M1 | JTAG_TCK_M1 | PDM1_SDI3_M0 | I2C3_SCL_M4 | PWM8_M1 | GPIO4_D0_u |
| 10 | SDMMC_D1 | 1.8V/3.3V | UART2_RX_M1 | JTAG_TMS_M1 | PDM1_SDI2_M0 | I2C3_SDA_M4 | PWM9_M1 | GPIO4_D1_u |
| 12 | SDMMC_D2 | 1.8V/3.3V | UART5_CTSN_M0 | JTAG_TCK_M0 | PDM1_SDI1_M0 | I2C8_SCL_M0 | GPIO4_D2_u | |
| 14 | SDMMC_D3 | 1.8V/3.3V | UART5_RTSN_M0 | JTAG_TMS_M0 | PDM1_SDI0_M0 | I2C8_SDA_M0 | PWM10_M1 | GPIO4_D3_u |
| 16 | GND | |||||||
| 18 | USB 2.0 Host0 DP | |||||||
| 20 | USB 2.0 Host0 DM | |||||||
| 22 | USB 2.0 Host1 DP | |||||||
| 24 | USB 2.0 Host1 DM | |||||||
| 26 | GND | |||||||
| 28 | TYPEC0_OTG_DP | |||||||
| 30 | TYPEC0_OTG_DM | |||||||
| 32 | GND | |||||||
| 34 | ADC_VIN0_BOOT | Maskrom | ||||||
| 36 | RECOVERY | SARADC_VIN1_KEY | ||||||
| 38 | SARADC_VIN2 | |||||||
| 40 | SARADC_VIN3 | |||||||
| 42 | PWRON_L | PWRON_L | ||||||
| 44 | VCC_3V3_S0 | 3.3V Power Output | ||||||
| 46 | VCCIO6 | VCCIO6 Power Input | ||||||
| 48 | VCC1V8_PMU_DDR_S3 | 1.8V Power Output | ||||||
| 50 | GND | |||||||
| 52 | GPIO4_A0_d | VCCIO6 | CIF_D0 | BT1120_D0 | PCIE20X1_1_CLKREQN_M1 | I2S1_MCLK_M0 | UART9_RTSN_M1 | SPI0_MISO_M1 |
| 54 | GPIO4_A1_d | VCCIO6 | CIF_D1 | BT1120_D1 | PCIE20X1_1_WAKEN_M1 | I2S1_SCLK_M0 | UART9_CTSN_M1 | SPI0_MOSI_M1 |
| 56 | GPIO4_A2_d | VCCIO6 | CIF_D2 | BT1120_D2 | PCIE20X1_1_PERSTN_M1 | I2S1_LRCK_M0 | SPI0_CLK_M1 | |
| 58 | GPIO4_A3_d | VCCIO6 | CIF_D3 | BT1120_D3 | UART0_TX_M2 | |||
| 60 | GPIO4_A4_d | VCCIO6 | CIF_D4 | BT1120_D4 | I2C3_SCL_M2 | UART0_RX_M2 | SPI2_MISO_M1 | |
| 62 | GPIO4_A5_d | VCCIO6 | CIF_D5 | BT1120_D5 | I2S1_SDI0_M0 | I2C3_SDA_M2 | UART3_TX_M2 | SPI2_MOSI_M1 |
| 64 | GPIO4_A6_d | VCCIO6 | CIF_D6 | BT1120_D6 | I2S1_SDI1_M0 | I2C5_SCL_M2 | UART3_RX_M2 | SPI2_CLK_M1 |
| 66 | GPIO4_A7_d | VCCIO6 | CIF_D7 | BT1120_D7 | I2S1_SDI2_M0 | I2C5_SDA_M2 | SPI2_CS0_M1 | |
| 68 | GPIO4_B0_d | VCCIO6 | CIF_CLKIN | BT1120_CLKOUT | I2S1_SDI3_M0 | I2C6_SDA_M3 | UART8_TX_M0 | SPI2_CS1_M1 |
| 70 | GPIO4_B1_u | VCCIO6 | MIPI_CAMERA0_CLK_M0 | I2S1_SDO0_M0 | I2C6_SCL_M3 | UART8_RX_M0 | SPI0_CS1_M1 | SPDIF1_TX_M1 |
| 72 | GPIO4_B2_u | VCCIO6 | CIF_HREF | BT1120_D8 | PCIE20X1_1_BUTTON_RSTN | I2S1_SDO1_M0 | I2C7_SCL_M3 | UART8_RTSN_M0 |
| 74 | GPIO4_B3_u | VCCIO6 | CIF_VSYNC | BT1120_D9 | PCIE20X1_2_BUTTON_RSTN | I2S1_SDO2_M0 | I2C7_SDA_M3 | UART8_CTSN_M0 |
| 76 | GPIO4_B4_u | VCCIO6 | CIF_CLKOUT | BT1120_D10 | SPDIF0_TX_M1 | I2S1_SDO3_M0 | DP0_HPDIN_M0 | UART9_TX_M1 |
| 78 | GPIO4_B5_u | VCCIO6 | BT1120_D11 | SPI3_MISO_M1 | PWM12_M1 | UART9_RX_M1 | ||
| 80 | GPIO4_B6_u | VCCIO6 | BT1120_D12 | SPI3_MOSI_M1 | PWM13_M1 | I2C5_SCL_M1 | SATA0_ACT_LED_M0 | |
| 82 | GPIO4_B7_u | VCCIO6 | BT1120_D13 | SPI3_CLK_M1 | HDMI_TX0_SCL_M0 | I2C5_SDA_M1 | ||
| 84 | GPIO4_C0_u | VCCIO6 | BT1120_D14 | SPI3_CS0_M1 | HDMI_TX0_SDA_M0 | I2C8_SCL_M3 | ||
| 86 | GPIO4_C1_d | VCCIO6 | BT1120_D15 | SPI3_CS1_M1 | HDMI_TX0_CEC_M0 | I2C8_SDA_M3 | PWM6_M1 | SPDIF1_TX_M2 |
| 88 | GND | GND | ||||||
| 90 | ADC_DET | 1.8V | GPIO3_D1_d | CIF_D13 | SPI0_MISO_M3 | UART4_TX_M1 | PCIE20X1_2_PERSTN_M0 | |
| 92 | ACC_Det | 1.8V | GPIO3_C7_u | CIF_D11 | SPI3_MOSI_M3 | I2C5_SCL_M0 | PCIE20X1_2_CLKREQN_M0 | |
| 94 | MFI_RST | 1.8V | GPIO3_C6_u | CIF_D10 | SPI3_MISO_M3 | |||
| 96 | USB_SW | 1.8V | GPIO3_D0_u | CIF_D12 | SPI3_CLK_M3 | I2C5_SDA_M0 | UART4_RX_M1 | PCIE20X1_2_WAKEN_M0 |
| 98 | Uart5_TX_M1 | 1.8V | GPIO3_C4_u | CIF_D8 | SPI3_CS0_M3 | FSPI_CS0N_M2 | UART5_TX_M1 | CAN2_RX_M0 |
| 100 | Uart5_RX_M1 | 1.8V | GPIO3_C5_u | CIF_D9 | SPI3_CS1_M3 | FSPI_CS1N_M2 | UART5_RX_M1 | CAN2_TX_M0 |